PARIS - Black Plain Tailored Fit Suit Trousers
Size Charts
Trousers
Waistline | Crotch/Rise | Seat | Thigh | Knee | Inside Leg | Hem Width | |
30 | 40cm / 15.7" | 27cm / 10.6" | 49.5cm / 19.5" | 28.5cm / 11.2" | 20cm / 7.9" | 82cm / 32.3" | 18cm / 7.1" |
32 | 42cm / 16.5" | 27.5cm / 10.8" | 51.5cm / 20.3" | 29.5cm / 11.6" | 20.5cm / 8.1" | 82cm / 32.3" | 18.5cm / 7.3" |
34 | 44cm / 17.3" | 28cm / 11" | 53.5cm / 21.1" | 30.5cm / 12" | 21cm / 8.3" | 82cm / 32.3" | 19cm / 7.5" |
36 | 46cm / 18.1" | 28.5cm / 11.2" | 55.5cm / 21.9" | 31.5cm / 12.4" | 21.5cm / 8.5" | 82cm / 32.3" | 19.5cm / 7.7" |
38 | 48cm / 18.9" | 29cm / 11.4" | 57.5cm / 22.6" | 32.5cm / 12.8" | 22cm / 8.7" | 82cm / 32.3" | 20cm / 7.9" |
40 | 50cm / 19.7" | 29.5cm / 11.6" | 59.5cm / 23.4" | 33.5cm / 13.2" | 22.5cm / 8.9" | 82cm / 32.3" | 20.5cm / 8.1" |
42 | 52cm / 20.5" | 30cm / 11.8" | 61.5cm / 24.2" | 34.5cm / 13.6" | 23cm / 9.1" | 82cm / 32.3" | 21cm / 8.3" |
44 | 54cm / 21.3" | 30.5cm / 12" | 63.5cm / 25" | 35.5cm / 14" | 23.5cm / 9.3" | 82cm / 32.3" | 21.5cm / 8.5" |
46 | 56cm / 22" | 31cm / 12.2" | 65.5cm / 25.8" | 36.5cm / 14.4" | 24cm / 9.4" | 82cm / 32.3" | 22cm / 8.7" |
48 | 58cm / 22.8" | 31.5cm / 12.4" | 67.5cm / 26.6" | 37.5cm / 14.8" | 24.5cm / 9.6" | 82cm / 32.3" | 22.5cm / 8.9" |
Measure around your waistband where you normally wear your trousers, ensuring the tape remains level.
Alternatively, find your favourite pair of trousers. Lay them flat, measure it and compare it to our size chart.
