PAISLEY - White Dinner & Tuxedo Jacket with Velvet Collar

£159.00 £179.00

Tailored Fit: Not tight, just tidy. Sits between slim and regular fit. More relaxed than slim but sharper than regular. Stick to your usual size, or size up for a comfortable fit if you carry weight around your belly.

With years of experience, we’ve designed this size chart to guide you. Select your size based on height and weight (for approximate reference).

OR COMPARE MEASUREMENTS

The measurements in the size chart reflect the jacket's actual measurements. Do not measure while wearing the jacket. Lay your favourite piece flat, measure it, and compare it to our chart.

Jacket
CHEST WIDTH LENGTH (BACK) SLEEVE LENGTH WAIST WIDTH
36 UK/US = 46 EU 52cm / 20.5" 72.5cm / 28.5" 60.5cm / 23.8" 50cm / 19.7"
38 UK/US = 48 EU 54cm / 21.3" 73.5cm / 28.9" 61.5cm / 24.2" 52cm / 20.5"
40 UK/US = 50 EU 56cm / 22" 74.5cm / 29.3" 62.5cm / 24.6" 54cm / 21.3"
42 UK/US = 52 EU 58cm / 22.8" 75.5cm / 29.7" 63.5cm / 25" 56cm / 22"
44 UK/US = 54 EU 60cm / 23.6" 76.5cm / 30.1" 64.5cm / 25.4" 58cm / 22.8"
46 UK/US = 56 EU 62cm / 24.4" 76.5cm / 30.1" 65.5cm / 25.8" 60cm / 23.6"
48 UK/US = 58 EU 64cm / 25.2" 77.5cm / 30.5" 66.5cm / 26.2" 62cm / 24.4"
50 UK/US = 60 EU 66cm / 26" 78.5cm / 30.9" 67.5cm / 26.6" 64cm / 25.2"
52 UK/US = 62 EU 68cm / 26.8" 79.5cm / 31.3" 68.5cm / 27" 66cm / 26"
54 UK/US = 64 EU 70cm / 27.6" 80.5cm / 31.7" 69.5cm / 27.4" 68cm / 26.8"
Waistcoat
CHEST WIDTH
36 UK/US = 46 EU 48cm / 18.9"
38 UK/US = 48 EU 50cm / 19.7"
40 UK/US = 50 EU 52cm / 20.5"
42 UK/US = 52 EU 54cm / 21.3"
44 UK/US = 54 EU 56cm / 22"
46 UK/US = 56 EU 59cm / 23.2"
48 UK/US = 58 EU 62cm / 24.4"
50 UK/US = 60 EU 64cm / 25.2"
52 UK/US = 62 EU 66cm / 26"
54 UK/US = 64 EU 68cm / 26.8"
OR
Try before you pay £0

Try at home, pay for what you keep

Customer Reviews

Be the first to write a review
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)